Adxuntamos Os Listados Definitivos Por Quincena Do Programa Conciliares 2026 (Tanto Dos Admitid@S Como Da Lista De Agarda), Identificándose Coas Iniciais Dos Menores E A Couta A Aboar Para Os Admitid@S ;
Recordamos Que O Prazo Máximo Para Aboar As Coutas Será O Seguinte:
- Quincenas Mes De Xullo; Ata O 22 De Xuño.
- Quinenas Mes De Agosto: Ata O 15 De Xullo.
No Caso De Que Non Este Aboado No Prazo Correspondente, Se Dara Automaticamente De Baixa Do Programa.
O Numero De Conta É O Seguinte; Es75 2080 0211 6131 1000 0055
Porase O Nome Do Menor E O Mes Ou Quincena Correspóndete, Enviando Copia Ao Seguinte Correo: servizos.Sociais@Concellodeares.Com
O Dia 22 De Xuño Recibiran Un Correo Electronico Coas Instruccions Do Programa .
Asi Mesmo, En Caso De Baixas Do Programa Realizaremos Tres Chamadas O Mesmo Dia Que Teñamos Coñecemento Dunha Baixa, De No Coller A Chamada, Pasaremos A Seguinte Persoa Na Lista De Agarda.
O Telefono De Atencion Para As Posibles Dubidas Sera O 981448354 Ou No Correo Electronico servizos.Sociais@Concellodeares.Com Ou Presencialmente No Departamento De Servizos Sociais.
En Ares, A 16 De Xuño De 2025.
PRIMEIRA QUINCENA DE XULLO
| INICIALES | DNI | COUTA |
| E.H | 0 | |
| V.D.P | ******65C | 0 |
| P.A.M | ******24D | 15 |
| S.A.M | ******67F | 15 |
| M.C.C | ******91J | 35 |
| M.L.B | ******55E | 25 |
| A.O.C | 50 | |
| I.D.O | 35 | |
| D.D.O | 35 | |
| A.A.U | *******83N | 50 |
| H.L.V | *******60P | 50 |
| M.A.U | ******84J | 50 |
| A.L.V | ******63G | 50 |
| E.V.A | ******74G | 50 |
| V.F.R | 50 | |
| M,G.D | ******07D | 50 |
| D.L.G.C | ******79X | 0 |
| M.V.B | 0 | |
| S.B.P | ******51T | 50 |
| A.B.P | ******72N | 50 |
| G.N.F | ******66W | 0 |
| E.G.G | 50 | |
| I.F.R | ******51P | 50 |
| A.S.A | ******65N | 50 |
| N.L.B | ******54H | 50 |
| J.S.N | ******52G | 50 |
| M.S.N | ******40R | 50 |
| C.M.R | 50 | |
| L.M.R | 50 | |
| A.N.O | ******51V | 50 |
| A.V.P | ******15X | 35 |
| I.V.P | ******98N | 35 |
| X.L.C | 50 | |
| L.S.C | 50 | |
| X.T.G | 50 | |
| D.B.S | 0 | |
| S.K | ******98K | 15 |
| A.F.D | ******64B | 15 |
| D.P.A | ******93N | 15 |
| D.P.G | 15 | |
| S.S.G | ******04E | 0 |
| L.L.L | ******96K | 50 |
| D.L.L | ******95C | 50 |
| N.M.S | ******53Y | 50 |
| O.M.S | ******50M | 50 |
| L.D.F.M | 50 € | |
| B.D.F.M | 50 € | |
| B.O.P | ******94Q | 65 € |
| L.L.C | ******84T | 25 € |
| A.M.S.M | ******50C | 0 |
| LISTA DE ESPERA | ||
| V.L.I | ******2S | |
| A.L.I | ****** 51Z | |
| L.R.P | ******75B | |
| L.A.S | ******25C | |
| N.F.C | ******33B | |
| V.F.D | ******55S | |
| A.M.R | ||
| L.M.R | ||
| N.S.C.R | ||
| A.G.L | ******39J |
SEGUNDA QUINCENA XULIO
| INICIALES | DNI | COUTA |
| C.R.M | ******72R | 50 |
| E.H | 0 | |
| V.D.P | ******65C | 0 |
| M.L.B | ******55E | 25 |
| A.O.C | 50 | |
| I.D.O | 35 | |
| D.D.O | 35 | |
| A.A.U | ******83N | 50 |
| H.L.V | ******60P | 50 |
| M.A.U | ******84J | 50 |
| A.L.V | ******63G | 50 |
| E.V.A | ******74G | 50 |
| V.F.R | 50 | |
| M.G.D | ******07D | 50 |
| D.L.G.C | ******79X | 0 |
| M.V.B | 0 | |
| S.B.P | ******51T | 50 |
| A.B.P | ******72N | 50 |
| G.F.N | ******66W | 0 |
| A.M.S.M | ******50C | 0 |
| B.B.B | 50 | |
| I.F.R | ******51P | 50 |
| A.S.A | ******65N | 50 |
| N.L.B | ******54H | 50 |
| J.S.N | ******52G | 50 |
| M.S.N | ******40R | 50 |
| C.M.R | 50 | |
| L.M.R | 50 | |
| A.N.O | ******51V | 50 |
| A.V.P | ******15X | 35 |
| I.V.P | ******98N | 35 |
| X.L.C | 50 | |
| L.S.C | 50 | |
| A.A.S | *****79B | 50 |
| D.B.S | 0 | |
| C.G.L | 50 | |
| S.K | ******98K | 15 |
| A.F.D | ******64B | 15 |
| D.P.A | ******93N | 15 |
| S.S.G | ******04E | 50 |
| L.L.L | ******96K | 50 |
| D.L.L | ******95C | 50 |
| N.L.L | ******71L | 50 |
| N.M.S | ******53Y | 50 |
| O.M.S | ******50M | 50 |
| B.O.P | ******94Q | 65 |
| L.D.F.M | 50 | |
| B.D.F.M | 50 | |
| V.F.P | ******55S | 50 |
| L.L.C | ******84T | 25 |
| LISTA DE ESPERA | ||
| V.L.I | ******2S | |
| A.L.I | ******1Z | |
| L.R.P | ******75B | |
| L.A.S | ******25C | |
| N.F.C | ******33B | |
| V.F.D | ******55S | |
| A.M.R | ||
| L.M.R | ||
| N.S.C.R | ||
| A.G.L | ******39J | |
PRIMEIRA QUINCENA AGOSTO
| INICIALES | DNI | COUTA |
| C.R.M | ******72R | 50 |
| E.H | 0 | |
| V.D.P | ******65C | 0 |
| P.A.M | ******24D | 15 |
| S.A.M | ******67F | 15 |
| M.L.B | ******55E | 25 |
| A.O.C | 50 | |
| I.D.O | 35 | |
| D.D.O | 35 | |
| H.L.V | ******60P | 50 |
| A.L.V | ******63G | 50 |
| L.F.F | ******08V | 0 |
| V.F.R | 50 | |
| M.D.D | ******07D | 50 |
| D.L.G.C | ******79X | 0 |
| M.V.B | 0 | |
| G.F.N | ******66W | 0 |
| B.B.B | 50 | |
| I.F.R | ******51P | 50 |
| N.L.B | ******54H | 50 |
| M,S.N | ******40R | 50 |
| C.M.R | 50 | |
| L.M.R | 50 | |
| A.N.O | ******51V | 50 |
| A.V.P | ******15X | 35 |
| I.V.P | ******98N | 35 |
| X.L.X | 50 | |
| L.D.F.M | 50 | |
| B.D.F.M | 50 | |
| D.B.S | 0 | |
| S.K | ******98K | 15 |
| A.F.D | ******64B | 15 |
| D.P.A | ******93N | 15 |
| D.P.G | 15 | |
| S.S.G | ****04E | 50 |
| V.F.P | ******55S | 50 |
| L.O.C | *****07K | 50 |
| V.L.I | ******52S | 50 |
| A.L.I | ******51Z | 50 |
| L.R.P | ******75B | 65 |
| LISTA DE ESPERA | ||
| N.F.C | ******33B | |
| R.C.D.L.H | ||
| G.M.C | ******73E | |
| A.M.R | ||
| L.M.R | ||
| N.S.C.R | ||
| E.C.H | ******64Y |
SEFUNDA QUINCENA AGOSTO
| INICIALES | DNI | COUTA |
| C.R.M | ******72R | 50 |
| E.H | 0 | |
| P.A.M | ******24D | 15 |
| S.A.M | ******67F | 15 |
| A.O.C | 50 | |
| I.D.O | 35 | |
| D.D.O | 35 | |
| H.L.V | ******60P | 50 |
| A.L.V | ******63G | 50 |
| L.F.D | ******08V | 0 |
| V.F.R | 50 | |
| M.G.D | ******07d | 50 |
| D.L.G.C | ******79X | 0 |
| M.V.B | 0 | |
| G.F.N | ******66W | 0 |
| E.G.G | 50 | |
| A,M.S.M | ******50C | 0 |
| B.B.B | 50 | |
| I.F.R | ******51P | 50 |
| N.L.B | ******54H | 50 |
| J.S.N | ******52G | 50 |
| M.S.N | ******40R | 50 |
| A.N.O | ******51V | 50 |
| A.V.P | ******15X | 35 |
| I.V.P | ******98N | 35 |
| D.B.S | 0 | |
| C.G.L | 0 | |
| S.K | ******98K | 15 |
| A.F.D | ******64B | 15 |
| D.P.A | ******93N | 15 |
| S.S.G | ******04E | 0 |
| L.L.L | ******96K | 50 |
| D.L.L | ******95C | 50 |
| N.L.L | ******71L | 50 |
| L.D.F.M | 50 | |
| B.D.F.M | 50 | |
| B.O.P | ******94Q | 65 |
| N.M.S. | ******53Y | 50 |
| O.M.S | ******50M | 50 |
| LISTA DE ESPERA | ||
| V.L.I | ******52S | |
| A.L.I | ******51Z | |
| L.C.O | ******07K | |
| V.F.P | ******55S | |
| L.P.R | ******75B | |
| L.P.M | ******79D | |
| E.C.H | ******64Y | |
| R.C.D.L.H | ||
| G.M.C | ******73E |
Listados definitivos en pdf:
