ACTA Nº 4 LISTAXE-BOLSA LIMPADOR/A.
Sendo as 09:45 horas do día 2 de outubro de 2025, reúnese o Tribunal encargado da selección de persoal para creación dunha listaxe de reserva para a cobertura das eventuais vacantes ou ausencias que se poidan dar nos postos de limpiador/a municipal para realizar contratación laboráis temporais ou nomeamentos interinos.
Reunidos: Presidente/a: Carmen González Tenreiro, Funcionaria do Concello de Ares. Secretario/a: Manuel Larrosa Rodriguez, Funcionario do Concello de Ares. Vogais: Manuel Novoa Conde, Persoal Laboral do Concello de Ares e Mª Concepción Dragó Porta, Funcionaria do Concello de Ares, adoptan os seguintes acordos:
1º Punto. Reclamación da aspirante H. H.F.
Visto o escrito rexistro de entrada nº 3944 de data 22/09/2025 presentado por H.H.F. interesando revisión e copia do seu exáme de data 19/09/2025, efectuando ademáis outras consideracións.
O Tribunal, efectuada a revisión do exáme advertíu erro material na plantilla de corrección, concretamente a pregunta nº 20 ten coma resposta correcta a c) e a resposta correcta é a a) como se fixo constar, por tanto, procedeuse á revisión de todas as probas escritas, para a corrección da pregunta nº 20, cuio resultado afecta á valoración global das seguintes candidatas que teñen a pregunta nº 20 correctamente respondida, quedando a puntuación da “Proba escrita 1º exercizo” como se reflicte a continuación:
Carmen Mª Rios Loureiro | **704**** | Pasa de 6,5 puntos a 7 puntos |
Mª Angeles Silvar Varela | **669**** | Pasa de 5 puntos a 5,5 puntos |
Mª Carmen Villar Piñeiro | **657**** | Pasa de 5 puntos a 5´5 puntos |
María Fernanda Maroto Lourido | **074**** | Pasa de 5 puntos a 5´5 puntos |
María Rouco Casal. | **210**** | 5 puntos |
Sonia Mª Marcos García | **676**** | 9 puntos |
Higinia Hermida Feal | **418**** | Pasa de 4,5 puntos a 5 puntos |
Milagros Varela Pena | **660**** | Pasa de 4,5 puntos a 5 puntos |
Ana Isabel Ferro Leira | **649**** | Pasa de 4,5 puntos a 5 puntos |
– Asímesmo o Tribunal acorda dar traslado da copia do exáme solicitado por Dna H.H.F.
2º.- Baremo de puntuacións (Experiencia Profesional) segundo a Base8ª
– Carmen Mª Rios Loureiro | **704**** | 3 puntos |
– Mª Angeles Silvar Varela | **669**** | 3 puntos |
– Mª Carmen Villar Piñeiro | **657**** | 3 puntos |
María Fernanda Maroto Lourido | **074**** | 1,1 puntos |
– María Rouco Casal. | **210**** | 0 puntos |
– Sonia Mª Marcos García | **676**** | 0,25 puntos |
– Higinia Hermida Feal | **418**** | 3 puntos |
– Milagros Varela Pena | **660**** | 3 puntos |
– Ana Isabel Ferro Leira | **649**** | 0 puntos |
Procédese ao Baremo de puntuacións (Experiencia Profesional) segundo a Base 8ª, fase concurso das aspirantes que superaron a proba escrita, puntuable cun máximo de 3 puntos:
3º.- Puntuación final poceso selectivo: O Tribunal acorda outorgar as seguintes puntuacións dando traslado das mesmas á Alcaldía aos efectos oportunos.
Nombre apelidos e DNI | Puntuación Proba escrita | Puntuación baremo méritos | Proba Galego/ celga | Puntuación final |
Carmen Mª Rios Loureiro **704**** | 7 | 3 | ✔ | 10 |
Sonia Mª Marcos García **676**** | 9 | 0,25 | ✔ | 9,25 |
Mª Angeles Silvar Varela **669**** | 5,5 | 3 | ✔ | 8,5 |
Mª Carmen Villar Piñeiro **657**** | 5,5 | 3 | ✔ | 8,5 |
Higinia Hermida Feal **418**** | 5 | 3 | ✔ | 8 |
Milagros Varela Pena **660**** | 5 | 3 | ✔ | 8 |
María Fernanda Maroto Lourido **074**** | 5,5 | 1,1 | ✔ | 6,6 |
María Rouco Casal. **210**** | 5 | 0 | ✔ | 5 |
Ana Isabel Ferro Leira **649**** | 5 | 0 | ✔ | 5 |
E non tendo máis asuntos que tratar, se levanta a sesión sendo as 10:33 horas do día 2 de outubro do 2025.
O tribunal.