ASUNTO: LISTA DEFINITIVA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DOS ALUMNOS DO OBRADOIRO DE EMPREGO REINICIA XI.
Conforme o disposto nas bases reguladoras do proceso de selección, e vista a Acta presentada polo Tribunal de data 12/12/2024 e de conformidade coa normativa vixente,
RESOLVO:
1.-Aprobar a relación de seleccionados e de suplentes, unha vez realizada a entrevista e o baremo aprobado nas bases da convocatoria, que é como a continuación se detalla, relacionado por concellos:
CONCELLO DE ARES
Atención Sociosanitaria
APELIDOS E NOME | ENTREVISTA | BAREMO | TOTAL | |
Jimenez Rodriguez, Jessica | 9 | 8 | 17 | Seleccionada |
Sánchez Garcia, Pedro | 5 | 5 | 10 | Seleccionado |
Carpintería
APELIDOS E NOME | ENTREVISTA | BAREMO | TOTAL | |
Dominguez Martínez, Luis | 9 | 11 | 20 | Seleccionado |
Guijarro Castro, Luis | 3 | 14 | 17 | 2º suplente |
Maxi Saborido, Julian | 8 | 6 | 14 | 4º suplente |
Manso Rivera, Juan | 9 | 11 | 20 | Seleccionado |
Moreno Chacón, Franco | 9 | 10 | 19 | Seleccionado |
Ucha Gomez, Rosalía | 8 | 10 | 18 | 1º suplente |
Vazquez Otero, Gabriel | 9 | 6 | 15 | 3º suplente |
CONCELLO DE FENE
Atención sociosanitaria:
APELIDOS E NOME | ENTREVISTA | BAREMO | TOTAL | |
Fernandez Martinez, Jose F | 1 | 14 | 15 | 1º suplente |
Rigñack de la Cruz, Zoila | 8 | 8 | 16 | seleccionada |
Romaus Rodriguez, Mª Jose | 11 | 5 | 16 | seleccionada |
Sanchez Castaño, Jennifer | 8 | 9 | 17 | Seleccionada |
Teijido Filgueiras, Eliseo | 4 | 13 | 17 | seleccionado |
Varela Barcia, Lorena | 7 | 12 | 19 | seleccionada |
Carpintería:
APELIDOS E NOME | ENTREVISTA | BAREMO | TOTAL | |
Alvariño Seco, Cayetano | 1 | 13 | 14 |
Bouza Juan C | Varela, | 3 | 12 | 15 | 2º Suplente |
Fernandez Martinez, Leticia | 7 | 11 | 18 | Seleccionada | |
Freire María | Ares, | 3 | 5 | 8 | |
Grandal Pereira, Andres | 11 | 7 | 19 | Seleccionado | |
Mato Jose M | Varela, | 7 | 12 | 19 | Seleccionado |
Perez Marcos | Gabin, | 10 | 9 | 19 | seleccionado |
Prieto Alberto | Rivera, | 8 | 10 | 18 | seleccionado |
Quintia Castro, Jorge | 3 | 14 | 17 | 1º suplente | |
Seijas Jose M | Seco, | 3 | 6 | 9 | |
Suarez Rodriguez, Andres | 2 | 1 | 3 | ||
Valencia Barro, Victoria | 3 | 5 | 8 |
CONCELLO DE MUGARDOS
Atención sociosanitaria:
APELIDOS E NOME | ENTREVISTA | BAREMO | TOTAL | |
Carneiro Sastre, Rocio | 7 | 9 | 16 | seleccionada |
Corral Franco, Daniel | 6 | 9 | 15 | seleccionado |
Serra Garcia, Vicente | 9 | 14 | 23 | Seleccionado |
Teijeiro Salido, Monica | 1 | 8 | 9 | 1º suplente |
Carpintería:
APELIDOS E NOME | ENTREVISTA | BAREMO | TOTAL | |
Cortizas Iglesias, Ines | 5 | 15 | 20 | 1º suplente |
Dominguez Martinez, Jose | 8 | 15 | 23 | Seleccionado |
Gandara Carballo, Begoña | 9 | 16 | 25 | Seleccionada |
Perez Mora, Manuel | 1 | 11 | 12 |
2.- Admítese a reclamación presentada por José Manuel Dominguez Martinez e a renuncia de Rocio Carneiro Sastre.