RESOLUCION ALCALDIA
CONTRATACION 3 PRAZAS POLICIA LOCAL
Publicada as bases para o acceso a 3 prazas de Policía local, polo sistema de oposición libre e, rematado o prazo de presentación de solicitudes, esta Alcaldía, en uso das competencias conferidas pola lexislación vixente, e en especial a base 7ª.
VEN A RESOLVER
Primeiro.- Aproba-la lista provisional de admitidos e excluidos, do seguinte xeito :
Según establece a cláusula Sexta Punto 1 das bases da convocatoria, tódolos aspirantes reúnen os requisitos, polo que se consideran admitidos a tódalas e cada unha das solicitudes presentadas, como a continuación se detalla :
D.N.I. | APELIDOS E NOME |
***7420** | ABAD DIAZ, DANIEL |
***9054** | ABAL CHAVES, REINALDO |
***2890** | ALONSO COCHON, MARIA JOSE |
***3957** | ALONSO NOGUEIRA, DAVID |
***6122** | ALONSO ROMERO, REBECA |
***9214** | ALVAREZ FERNANDEZ, JAVIER |
***4154** | ALVAREZ GOMEZ, XEILA |
***1231** | ALVARIÑO PORTO, ERO |
***7473** | ARAUJO COSTAS, JUAN ALEJANDRO |
***6963** | ARGIBAY LAGO, RUDY |
***5234** | ARGUELLES AVIN, ADRIAN |
***2265** | ARRIVI NUÑEZ, YERAY |
***7981** | BAL REGUEIRO, LARA |
***7800** | BALEA MARTINEZ, GABRIEL |
***0266** | BARREIRO IGLESIAS, IAGO |
***5849** | BARREIRO SEOANE, JAVIER |
***5897** | BATISTA LOPES, ANDREIA |
***3072** | BEADE LOZANO, BRAIS |
***4616** | BEJAR CASTRO, NICOLE |
***2647** | BELLO ABUIN, CIBRAN |
***2716** | BELLON VILLAR, JONATHAN |
75 ** | BLANCO FANDIÑO, RUBEN | |
***2088** | BORJA PEDREIRA, ALEJANDRO | |
***1562** | BORRAJO OTERO, ALBERTO | |
***98 32 ** | BOUZA LEIRO, DAVID | |
*** 1687 ** | BRAGE ESPIÑO, CESAR | |
***2512 ** | BUJAN ROMERO, RUBEN | |
***8944** | CACHARRON MARTINEZ, LUCIA | |
**1998** | CAJIDE LOPEZ, EMMA | |
***2 08 2 ** | CALVO BERNARDEZ, PABLO | |
***3473** | CALVO MUÑIZ, RAUL | |
***8 286 ** | CAMINO LOUREIRO, ELENA | |
** *1 324 ** | CAO DIEGUEZ, JUAN | |
** *8 06 0** | CARBALLO DAZA, IVAN | |
*** 06 73** | CARIDE PEREIRA, MARCOS ANTONIO | |
***3084** | CARREIRAS SOUTO, SANDRA | |
*** 7340 ** | CARREÑO MARTINEZ, KEVIN | |
** *06 43 ** | CARRIL POUSO, JOSE MANUEL | |
*** 96 83** | CASAS PERNAS, ADRIAN | |
***7004** | CASTRO DE LEON, LUIS | |
** *5780** | CASTRO GOMEZ, BRAIS | |
*** 8120 ** | CASTRO LAGE, SARA | |
*** 0809** | CASTRO LOPEZ, NAIARA | |
*** 4 51 2 ** | COBAS BARREIRO, ENRIQUE | |
*** 8 36 0 ** | COBAS TELEZ, ANA | |
** *9047 ** | CONDE CRESPO, ADRIAN | |
***59 37 ** | CONDE VELLE, JAVIER | |
*** 59 18 ** | CORBEIRA INSUA, ENRIQUE | |
*** 51 27 ** | CORRAL LOPEZ, PABLO | |
*** 8553 ** | CORRAL VAZQUEZ, SONIA | |
*** 5162 ** | COSTAS GRAÑA, ADRIAN | |
*** 76 27 ** | COSTAS HERMIDA, MARIA CRISTINA | |
*** 3185** | COSTAS TILVE, FAUSTINO JOSE | |
*** 8275** | causo VENCES, PABLO | |
*** 2659** | CRESPO AGUYA, JOSE MARTIN | |
*** 86 29 ** | CUMBRAOS CASANOVA, ALEJANDRO | |
*** 96 83 ** | DA COSTA PIÑEIRO, RAQUEL | |
** *0 1 57 ** | DA LAMA VAZQUEZ, MARTIN | |
*** 2993** | DACUÑA DOMINGUEZ, DIEGO | |
*** 1443** | DE LA IGLESIA ALONSO, SERGIO | |
*** 6721 ** | DELGADO ROJO, AINOA MARIA | |
** *1 187 ** | DIAZ DIAZ, IAGO | |
** *8 728 ** | DIAZ LOPEZ, ALBERTO | |
*** 19 95 ** | DIAZ PEREZ, MARCOS | |
*** 42 18 ** | DIAZ SANCOSMED, IVAN | |
*** 36 33 ** | DIZ GARRIDO, IRIA | |
*** 78 37 ** | DOMINGOS MARTINEZ, ROGELIO | |
*** 52 22 ** | DOMINGUEZ ALDARIZ, WILMAR |
***3028** | DOSOUTO GONZALEZ, JOSE MANUEL |
***7728** | DUARTEINGERTO,URKO |
***0056** | EIROA SANDE, OSCAR |
***1612** | ESMORIS VAZQUEZ, MARCOS |
***8345** | FEIJOO PEREZ, SHEILA |
***7672** | FERNANDEZ ARMESTO, MIGUEL |
***4102** | FERNANDEZ BLANCO, MIGUEL |
***4025** | FERNANDEZLOPEZ,RUBEN |
***7130** | FERNANDEZ OTERO, SERGIO |
***9759** | FERRER CASAL, CARLOS |
***5682** | FIGUEIRAS GONZALEZ, ALEX |
***3158** | FIGUEIRIDO BLANCO, PABLO |
***1561** | FILGUEIRA VEIGA, JUAN PABLO |
***5247** | FONT VARELA, NIGOLAS |
***9118** | FORMOSO MEIZOSO, RAFAEL |
***3947** | FRANGANILLO DUARTE, CAROLINA |
***7633* | FRESCO IGLESIAS, VICTOR MANUEL |
***2005** | FUNCASTA LOPEZ, CHRISTIAN |
***1674** | GAGO GALDO, ALEJANDRO |
***1673** | GAGO GALDO, TANIA |
***1104** | GALAN LAGUELA, DAVID |
***0715** | GALEGO RAMIL, CARLOS |
***3777** | GARCIA BUJAN, PABLO |
***5872** | GARCIA COSTA, CAROLINA |
***8000** | GARCIA PEREZ, ALVARO |
***4768** | GARCIA REVALDERIA , EDUARDO |
***5222** | GARCIA TOMBO , JORGE |
***5074** | GARCIA VARELA, ANGEL |
***5995** | GARRIDO BLANCO, ISRAEL |
***6545** | GARRIDO CASAS, NURIA |
***0869** | GESTAL CARIDAD, BORJA |
***8181** | GESTAL GALLEGO, FELIPE |
***4361** | GONTAN OTERO, IVAN |
***7653** | GONZALEZ COMESAÑA, YONATAN |
***9832** | GONZALEZ GARCIA, DAVID |
***9572** | GONZALEZ GARCIA, IRIA |
***5074** | GONZALEZ MUIÑOS, NADIA |
***6840** | GONZALEZ SANCHEZ, MAPI |
***8367** | GONZALEZ SECO, DENISE |
***9291** | GUERREIRO PIN, JOAN MANUEL |
***3760** | GUTIERREZ GUERREIRO, PABLO |
***8006** | HACHERO ALVAREZ, NOELIA |
***2630** | HERMIDA FRESCO, SERGIO |
***8990** | IGLESIAS FERNANDEZ, JULIO |
***7153** | INSUA OTERO, DANIEL |
***2182** | LADO VILA, ADRIAN |
***1995** | LAMAS LOPEZ, SANDRA |
***5100** | LAMAS PONTE, ISMAEL DANIEL |
***3075** | LARRALDE PETRABICH, MIGUEL |
***2824** | LEIRO CAMBESES, YAGO |
***0951** | LEMOS HORRILLO, ANGEL |
***6811** | LIÑARES CASTELAO, MARTA |
***2580** | LODEIRO GARCIA, VERONICA |
***5550** | LOPEZ CASTRO, SILVIA |
***0612** | LOPEZ GUTIERREZ, MARTIN |
***0285** | LOPEZ LIRES, PATRICIA |
***2376** | LOPEZ MARTINEZ, ADRIAN |
***0911** | LOPEZ MENDEZ, FABIAN |
***0147** | LOPEZ REBORIDO, CLARA |
***9448** | LOPEZ SANTIAGO, CESAR |
***8659** | LOPEZ SOENGAS, DANIEL |
***2855** | LORENZO CASTRO, RAQUEL |
***2912** | LORENZO DOURAL, LAURA |
***8712** | LORENZO URIZ, BRAIS |
***0399** | MALLO SEOANE, ADRIAN |
***7706** | MARCOS PEREZ, DAVID |
***6099** | MARTIN VALERO, ALEJANDRO |
***0285** | MARTINEZ FERNANDEZ, ERNESTO |
***7952** | MARTINEZ FONTAN, ALBERTO |
***4174** | MARTINEZ FREIRE, ADRIAN |
***1381** | MARTINEZ SOTO, YAGO |
***4149** | MARTINEZ TOURIÑO, ALBA |
***6651** | MATO CALO, ROCIO |
***1957** | MENDEZ COBAS, CARLOS |
***5512** | MENDEZ PEREZ, ALEXANDRA |
***5212** | MERINO MENDEZ, ERNESTO |
***2305** | MIRANDA PINTALDI, LAURA TATIANA |
***5937** | MONGELLI CARASA, GRETA |
***5795** | MONTERO LOPEZ, CAROLINA |
***2352** | MOURIZ SOTO, BRUNO |
***2956** | MUIÑO VARELA, CRISTIAN |
***4408** | MUÑOZ VAZQUEZ, IVAN |
***7563** | NOGUEIRA ALONSO, MARTA |
***8464** | NOVO LOPEZ, BRAIS |
***5914** | NOVO SECO, DAMIAN |
***7441** | NUÑEZ REGADES, XOAN |
***8252** | NUÑEZ VAZQUEZ, YANIRA |
***5707** | OLIVEIRA DA GRACA VARELA, DANIEL |
***5002** | OTERO LAGO, ANA |
***0862** | OTERO LINARES, LUCIA |
***9233** | OTERO PEREIRA, CESAR |
***8290** | OTERO SESMONDE, ROBERTO |
***7268** | OZORES FERNANDEZ, GRACIELA |
***3779** | PADIN FERNANDEZ, PAULA |
***5035** | RODRIGUEZ DIAZ, MIGUEL |
***9659** | RODRIGUEZ IGLESIAS, FABIAN |
***9464** | RODRIGUEZ LOPEZ, ISMAEL |
***7608** | RODRIGUEZ PEDRIDO, CARLOS |
***2970** | RODRIGUEZ QUINTELA, ALEJANDRO |
***1232** | RODRIGUEZ RAMOS, VICTOR SANTIAGO |
***5834** | RODRIGUEZ RIVAS, JOSE RAFAEL |
***3831** | RODRIGUEZ TAIBO, DANIEL |
***5977** | ROMERO GOMES, CAMILA CLARISSE |
***5280** | RUEDA GUAMAN, CHRISTIAN MANUEL |
***9339** | RUZA VAZQUEZ, BRAIS |
***7398** | SALGADO ZAMAR, MIGUEL ANGEL |
***6805** | SAMPAIO BARBOSA, NUNO MIGUEL |
***5376** | SANCHEZ CHENTO, JOSEBA |
***8355** | SANCHEZ GUTIERREZ, DAVID |
***7401** | SANCHEZ MOLINA, ADRIAN |
***8509** | SANTANA TRIGO, GABRIEL |
***8939** | SENDON BAÑA, CESAR MANUEL |
***2812** | SEOANE LUEIRO, SAMUEL |
***7645** | SEOANE NUÑEZ, BRUNO |
***5562** | SILVA ABEIJON, DIEGO |
***6842** | SILVA MONTULL, FRANCISCO |
***6514** | SOTELO FERNANDEZ, DANIEL |
***5998** | SOTO RODRIGUEZ, DAVID |
***7361** | SUAREZ MUÑOZ, JONATHAN |
***6985** | SUEIRO DOMINGUEZ, RAQUEL |
***0234** | TABOADA SAN JULIAN, NURIA |
***3963** | TARRIO PARADA, RAQUEL |
***7728** | TATO GUISADO, FRANCISCO |
***2922** | TEJERO CORREA, ANA MARIA |
***7113** | TORRES FRAILE, EMILIO |
***8536** | TOUCEDO CAMAÑO, RODRIGO |
***7795** | UCHA OMIL, MIGUEL |
***1417** | VALENCIA BARCIA, JOSE IVAN |
***7885** | VARELA VAZQUEZ, MARCOS |
***5629** | VAZQUEZ LOMBARDIA, CESAR ANTONIO |
***2585** | VAZQUEZ YAÑEZ, BRAIS |
***7455** | VAZQUEZ PACHECO, BRYAN |
***2596** | VAZQUEZ VALLO, LAURA |
***1671** | VAZQUEZ VEIGA, LARA |
***7632** | VELASCO ORVIZ, ARSENIO |
***8873** | VERDES LOPEZ, JESUS |
***5263** | VICENTE GARCIA, DIEGO |
***1350** | VILABOY ROMERO , MIGUEL ANGEL |
***1684** | VILASANCHEZ RODRIGUEZ, BORJA |
***3545** | VILLARINO GAVIN, JESUS |
***7352** | VISO HERVELLA, ALEIXO |
***2862** | VIVERO ALDREY, RUBEN DARIO |
***1587** | VIZOSO GARCIA, BRAIS |
***0696** | ZAMAR ALAMANCOS, OSCAR |
Segundo.- Tendo en conta as bases da convocatoria, donde consta que dentro da documentación a presentar para participar no proceso (base 4, f) aparece «Certificado del Celga 4 ou equivalente, sempre que non sexa expedido pola Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, xa que nese caso poderase consultar, sempre que a persoa non se opoña a súa consulta, no anexo Ida solicitude».
Unha vez consultado á Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia acerca da existencia de dito documento (Celga 4), e ante a imposibilidade da súa comprobación por dito organismo se insta os aspirantes a ditas probas que dispoñen dun prazo de 1O dias hábiles, a partires da publicación da lista de admitidos provisionais para que aporten o correspondente Celga 4 e ter dereito a exención da proba de galega, no caso contrario terán que efectuar dita proba. Sendo ditos aspirantes os que a continuación se detalla :
CANDIDATOS QUE MARCARON AUTORIZACION ANEXO 1
Num. | D.N.I. | APELIDOS E NOME |
1 | *** 9214 ** | ALVAREZ FERNANDEZ, JAVIER |
2 | *** 30 72 ** | BEADE LOZANO, BRAIS |
3 | *** 26 47 ** | BELLO ABUIN, CIBRAN |
4 | *** 317 5 ** | BLANCO FANDIÑO, RUBEN |
5 | *** 8 06 0 ** | CARBALLO DAZA, IVAN |
6 | *** 30 84 ** | CARREIRAS SOUTO, SANDRA |
7 | *** 7 34 0 ** | CARREÑO MARTINEZ, KEVIN |
8 | *** 96 83** | CASAS PERNAS, ADRIAN |
9 | *** 4512 ** | COBAS BARREIRO, ENRIQUE |
10 | *** 59 37 ** | CONDE VELLE, JAVIER |
11 | *** 6721 ** | DELGADO ROJO, AINOA MARIA |
12 | *** 42 18 ** | DIAZ SANCOSMED, IVAN |
13 | *** 3028 ** | DOSOUTO GONZALEZ, JOSE MANUEL |
14 | ***7672 ** | FERNANDEZ ARMESTO , MIGUEL |
15 | *** 1 10 4 ** | GALAN LAGUELA, DAVID |
16 | *** 0 86 9 ** | GESTAL CARIDAD, BORJA |
17 | *** 4 36 1 ** | GONTAN OTERO, IVAN |
18 | *** 6840 ** | GONZALEZ SANCHEZ, MAPI |
19 | *** 80 06 ** | HACHERO ALVAREZ, NOELIA |
20 | *** 2182 ** | LADO VILA, ADRIAN |
21 | *** 30 75 ** | LARRALDE PETRABICH, MIGUEL |
22 | ** *2912 ** | LORENZO DOURAL, LAURA |
23 | *** 87 12 ** | LORENZO URIZ, BRAIS |
24 | *** 0399 ** | MALLO SEOANE, ADRIAN |
25 | *** 6099 ** | MARTIN VALERO, ALEJANDRO |
26 | *** 19 57 ** | MENDEZ COBAS , CARLOS |
27 | *** 59 14 ** | NOVO SECO, DAMIAN |
28 | *** 92 33 ** | OTERO PEREIRA, CESAR |
29 | *** 6281 ** | PARAFITA REGUEIRO, MIGUEL ANGEL |
30 | *** 24 19 ** | PENA HERMIDA, PABLO |
31 | *** 0471** | PENA SANJURJO, CARLOS |
32 | *** 1 33 0 ** | PITA DOPICO, JUAN JOSE |
33 | ***46 69 ** | POSE DOMINGUEZ, JOSE LUIS |
34 | *** 26 38 ** | PUJAJES ANCA, ALEJANDRO |
35 | *** 34 4 1 ** | ROCA LONGUEIRA, JAIME ALBERTO |
36 | *** 50 35 ** | RODRIGUEZ DIAZ, MIGUEL |
37 | *** 96 59 ** | RODRIGUEZ IGLESIAS , FABIAN |
38 | *** 9464 ** | RODRIGUEZ LOPEZ, ISMAEL |
39 | *** 58 34 ** | RODRIGUEZ RIVAS , JOSE RAFAEL |
40 | *** 7398 ** | SALGADO ZAMAR, MIGUEL ANGEL |
41 | ***6805** | SAMPAIO BARBOSA, NUNO MIGUEL |
42 | *** 02 34 ** | TABOADA SAN JULIAN, NURIA |
43 | ***1417** | VALENCIA BARCIA, JOSE IVAN |
44 | ***5629** | VAZQUEZ LOMBAR DIA, CESAR ANTONIO |
45 | ***5263** | VICENTE GARCIA, DIEGO |
46 | ***1587** | VIZOSO GARCIA BRAIS |
Así o acorda e dispón o Sr. Alcalde – presidente D. Julio Ignacio Iglesias Redondo, en Ares na data da sinatura electrónica, do que eu como Secretario dou fe.
Documento asinado electrónicamente polo alcalde – presidente. DSM Documento asinado electrónicamente polo secretario.